Тип оборудования: Автоматизированный комплекс для испытания на удар при -80 градусах с сенсорным дисплеем
Производитель: Liangong Group
Модель: JBD-300S-80
Гарантия: 1 год
Описание автоматизированного комплекса JBD-300S-80:
Удобный, высокопроизводительный комплекс, состоящий из маятникового копра на 300 Дж, криостата и интегрированной системы автоматической подачи для безопасных испытаний. Обладает отличной производительностью и эргономичностью, обеспечивает охлаждение образцов в диапазоне от 0 до -80 градусов с высокой точностью. Легкое управление с помощью сенсорного дисплея.
Технические характеристики комплекса для испытания на удар JBD-300S-80:
Номинальное значение потенциальной энергии маятника (Eн) | 150 Дж, 300 Дж |
Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения | ±0,5% |
Диапазон измерений потенциальной энергии | от 10 до 80% от номинального значения |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений потенциальной энергии (к Eн) | ±1 |
Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания | не более 0,5% |
Скорость маятника в момент удара | 5,2 м/с |
Диапазон температуры охлаждения | комнатная температура ~ -80°C |
Способ охлаждения | компрессор |
Количество компрессоров | два |
Производитель компрессора | Embraco, Италия |
Охлаждающая среда | спирт этиловый или иная незамерзающая жидкость |
Требуемый объем рабочей жидкости | 5 литров |
Скорость охлаждения | |
От комнатной температуры (25°C) до 0°C | около 1.5°C/мин |
От 0°C до -20°C | около 1.2°C/мин |
От -20°C до -40°C | около 1.0°C/мин |
От -40°C до -80°C | около 0,5°C/мин |
Дисплей WeconPLC | встроенный, сенсорный |
Доступные команды управления | Взвод молота, Подача образца, Возврат штифта, Удар, Спуск молота |
Ввод информации | Тип надреза, размеры образца, имя оператора |
Цена деления | 0,01 Дж |
Отображение показателей | Текущая энергия |
Текущий угол | |
Работа удара | |
Ударная вязкость | |
Среднее значение работы удара трех образцов | |
Среднее значение ударной вязкости трех образцов | |
Печать протокола | опционально (комплектация микропринтером) |
Калибровка | автоматически |
Архив данных | 100 партий образцов (по три образца в партии) |
Поиск по дате | есть |
PID-терморегулятор SmartControl | встроенный в криостат |
Отображение текущего значения температуры | есть |
Выставление заданной температуры | есть |
Система оповещения о достижении заданной температуры Alarm | есть |
Отсчет времени | есть, цифровой таймер |
Диапазон отсчета времени охлаждения | 1-9999 мин |
Разрешение отсчета времени | 1 мин |
Термосопротивление | Платиновый датчик температуры PT-100 |
Точность контроля температуры | ±0,5℃ |
Скорость подачи образцов | ⩽ 4 секунд |
Количество образцов в одной кассете | 10 образцов |
Максимальное количество кассет | 3 шт. |
Габаритные размеры маятникового копра (с защитным ограждением) | 2150 х 640 х 1400 мм |
Масса маятникового копра нетто | 420 кг |
Масса молота 150 Дж | 14 кг |
Масса молота 300 Дж | 25 кг |
Количество опор | две |
Расстояние в свету между опорами | 40 мм |
Радиус закругления опор | 1,0-1,5 мм (1 мм опционально) |
Угол конусности опор | 11° |
Радиус закругления ножа | 2,0 - 2,5 мм |
8,0 мм (опционально) | |
Угол заострения ножа | 30° |
Толщина ножа | 16 мм |
Длина | 55 мм |
Ширина | 10 мм |
7,5 мм (дополнительная опция) | |
5 мм (дополнительная опция) | |
Высота | 10 мм |
Крутящий момент муфты сцепления | 630 Н*м |
Расстояние от оси качания маятника до центра удара | 750 мм |
Угол зарядки маятника | 150° |
Диапазон измерения | 0-360° |
Разрешение угла | ≤0,06° |
Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах | ГОСТ 9454-78 |
Копры маятниковые. Технические условия | ГОСТ 10708-82 |
Материалы металлические. Испытание на ударный изгиб на маятниковом копре по Шарпи. Часть 1. Метод испытания | ISO 148-1-2013 |
Металлические материалы. Ударное испытание на маятниковом копре по Шарпи. Часть 2. Верификация испытательных машин | ISO 148-3:2008 |
Материалы металлические. Часть 1. Испытания на ударную прочность по Шарпи. | DIN EN 10045-1 |
Металлы. Испытание на удар по Шарпи. Часть 2. Поверка испытательной машины (маятниковый копёр для ударных испытаний) | EN 10045-2 |
Метод испытания надрезанных металлических образцов на удар | ASTM E23-81 (дополнительная опция) |
Температура окружающего воздуха в помещении | в пределах 10-35 °С |
Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
Отсутствие агрессивных сред и вибрации | да |
Установка с выравниванием по уровню горизонта | 0,2/1000 мм |
Установка на фундаменте | да, требуется установка на бетонном фундаменте толщиной не менее 150 мм. Или жесткая фиксация на основании, масса которого более 1400 кг |
Питание | три фазы, 380 В, 50 Гц |
Губки опор |
Комплект поставки JBD-300S-80:
Наименование | Характеристики | Количество |
Копер маятниковый | JB-300S | 1 шт. |
Маятник | 150 Дж, 300 Дж | 2 шт. |
Сенсорный дисплей | 1 шт. | |
Кнопочный пульт управления | 1 шт. | |
Система AutoFeed© | для подачи и центрирования образца | 1 шт. |
Встроенный криостат | охлаждение до -80°C | 1 шт. |
Кассета для образцов | объем 10 образцов | 1 шт. |
Фундаментные болты | 4 шт. | |
Шаблон для регулировки опор | 1 шт. | |
Устройство для съёма молота | 1 шт. | |
Защитное ограждение | металлическое, полузакрытое | 1 шт. |
Сертификат изготовителя | вместе с гарантийным талоном | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации | вместе с упаковочным листом | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации сенсорного дисплея | 1 экз. | |
Методика поверки | 1 копия | |
Описание типа | 1 копия | |
Свидетельство о внесении в Госреестр СИ РФ | 1 копия | |
Декларация соответствия ТР ТС | 1 копия |
Дополнительные опции и детали комплекса с сенсорным дисплеем JBD-300S-80: