Тип оборудования: Автоматизированный комплекс для испытания на удар при повышенных и пониженных температурах с компьютером
Производитель: Liangong Group
Модель: JBGD-300W
Гарантия: 1 год
Описание автоматизированного комплекса JBGD-300W:
Многофункциональный комплекс для испытаний на двухопорный ударный изгиб при повышенной и пониженной температуре с автоматической подачей образцов, для продолжительной и безопасной работы. Интуитивно-понятная сдвоенная панель управления и компьютерная программа WinImpact обеспечивают полный контроль для легкого использования. Двойной слот для образцов, совместимый со стандартными размерами 10*10*55 мм, может быть дополнен функцией подачи образцов других стандартных размеров.
Технические характеристики комплекса JBGD-300W для испытания на удар:
Номинальное значение потенциальной энергии маятника (Eн) | 150 Дж, 300 Дж |
Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятника от номинального значения | ±0,5% |
Диапазон измерений потенциальной энергии | от 10 до 80% от номинального значения |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений потенциальной энергии (к Eн) | ±1 |
Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания | не более 0,5% |
Скорость маятника в момент удара | 5,2 м/с |
Управление:
Тип привода | электромеханический |
Компьютерная программа WinImpact | |
Доступные команды | Взвод молота, Возврат штифта, Подача образца, Удар, Спуск молота |
Кнопочный пульт | |
Доступные команды | Взвод молота, Возврат штифта, Удар, Спуск молота |
Терморегулятор Wecon | |
Доступные команды | Запуск системы перемешивания, Охлаждение, Включение звукового оповещения |
Терморегулятор нагрев |
Диапазон температур | +80 ~ +600 ℃ |
Точность контроля температуры | ±2 ℃ |
Способ нагрева | электропечь |
Диапазон температуры охлаждения | комнатная температура ~ -80°C |
Способ охлаждения | компрессор |
Количество компрессоров | два |
Производитель компрессора | Embraco, Италия |
Охлаждающая среда | спирт этиловый или иная незамерзающая жидкость |
Требуемый объем рабочей жидкости | 5 литров |
Скорость охлаждения | |
От комнатной температуры (25°C) до 0°C | около 1.5°C/мин |
От 0°C до -20°C | около 1.2°C/мин |
От -20°C до -40°C | около 1.0°C/мин |
От -40°C до -80°C | около 0,5°C/мин |
Название программы | WinImpact 1.0 |
Язык интерфейса | русский |
Защита от несанкционированного доступа | есть, USB-Token |
Ввод информации | полная информация об образце и испытании, включая возможность настройки пользовательских полей |
Цена деления | 0,01 Дж |
Отображение показателей | Текущая энергия |
Текущий угол | |
Работа удара | |
Ударная вязкость | |
Статистическая обработка результатов | есть, среднее, максимальное и минимальное значение, отклонение |
Цифровая аналоговая шкала | есть, Virtual Scale |
Формат протокола испытания | Word, Excel |
Печать протокола | есть |
Калибровка | автоматически |
Архив данных | неограниченный |
Поиск данных | по дате, номеру партии, оператору |
PID-терморегулятор SmartControl | встроенный в криостат, два окна |
Отображение текущего значения температуры | есть |
Выставление заданной температуры | есть |
Система оповещения о достижении заданной температуры Alarm | есть |
Отсчет времени | есть, цифровой таймер |
Диапазон отсчета времени охлаждения | 1-9999 мин |
Разрешение отсчета времени | 1 мин |
Термосопротивление | Платиновый датчик температуры PT-100 |
Точность контроля температуры | |
- охлаждение | ±0,5℃ |
- нагрев | ±2℃ |
Скорость подачи образцов | ⩽ 4 секунд |
Количество образцов в одной кассете (охлаждение) | 10 образцов |
Количество образцов нагрев | 6 образцов |
Максимальное количество кассет (охлаждение) | 3 шт. |
Габаритные размеры установки | 3050 x 2500 x 1400 мм |
Масса | 740 кг |
Масса молота 150 Дж | 14 кг |
Масса молота 300 Дж | 25 кг |
Количество опор | две |
Расстояние в свету между опорами | 40 мм |
Радиус закругления опор | 1,0-1,5 мм (1 мм опционально) |
Угол конусности опор | 11° |
Радиус закругления ножа | 2,0 - 2,5 мм |
8,0 мм (опционально) | |
Угол заострения ножа | 30° |
Толщина ножа | 16 мм |
Длина | 55 мм |
Ширина | 10 мм |
7,5 мм (дополнительная опция) | |
5 мм (дополнительная опция) | |
Высота | 10 мм |
Расстояние от оси качания маятника до центра удара | 750 мм |
Угол зарядки маятника | 150° |
Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах | ГОСТ 9454-78 |
Материалы металлические. Испытание на ударный изгиб на маятниковом копре по Шарпи. Часть 1. Метод испытания | ГОСТ Р ИСО 148-1-2013 |
Копры маятниковые. Технические условия | ГОСТ 10708-82 |
Металлические материалы. Ударное испытание на маятниковом копре по Шарпи. Часть 2. Верификация испытательных машин | ИСО 148-3:2008 |
Материалы металлические. Часть 1. Испытания на ударную прочность по Шарпи. | DIN EN 10045-1 |
Металлы. Испытание на удар по Шарпи. Часть 2. Поверка испытательной машины (маятниковый копёр для ударных испытаний) | EN 10045-2 |
Метод испытания надрезанных металлических образцов на удар | ASTM E23-81 (дополнительная опция) |
Температура окружающего воздуха в помещении | в пределах 10-35 °С |
Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
Отсутствие агрессивных сред и вибрации | да |
Установка с выравниванием по уровню горизонта | 0,2/1000 мм |
Установка на фундаменте | да, требуется установка на бетонном фундаменте толщиной не менее 150 мм. Или жесткая фиксация на основании, масса которого более 1400 кг |
Питание | три фазы, 380 В, 50 Гц |
Мощность | 2,6 кВт |
Упоры |
Комплект поставки комплекса JBGD-300W:
Дополнительные опции и детали: