Тип оборудования: Криостаты для вертикальных копров
Производитель: Liangong Group
Модели: LDW-80/90/100/110T
Гарантия: 1 год
Описание криостатов LDW-80/90/100/110T:
Передовые криостаты Liangong LDW большого объема для охлаждения ударных образцов перед испытаниями падающим грузом. Обладают классическими достоинствами криостатов Liangong, такими как интуитивность и точность управления с помощью PID-термоконтроллера, комфорт и удобство эксплуатации благодаря верхней загрузки образцов и продуманным корзинам. Оснащены трехстадийной компрессорной системой, позволяющей достичь высокой точности охлаждения, объемной внутренней камерой, вмещающей образцы как для маятниковых копров, так и для вертикальных копров.
Технические характеристики криостатов для вертикальных копров LDW-80/90/100/110T:
| Модель | |
| LDW-80T | комнатная температура ~ -80°C |
| LDW-90T | комнатная температура ~ -90°C |
| LDW-100T | комнатная температура ~ -100°C |
| LDW-110T | комнатная температура ~ -110°C |
| Способ охлаждения | компрессор (три ступени) |
| Охлаждающая среда | спирт этиловый или иная незамерзающая жидкость |
| Требуемый объем рабочей жидкости | 60 литров |
| От комнатной температуры (25°C) до -40°C | около 1.5°C/мин |
| От -40°C до -60°C | около 1.2°C/мин |
| От -60°C до -80°C | около 0.8°C/мин |
| От -80°C до -100°C | около 0,5°C/мин |
| Тип | ПИД-терморегулятор |
| Система оповещения о достижении заданной температуры Alarm | есть |
| Отсчет времени | есть, цифровой таймер |
| Диапазон отсчета времени охлаждения | 1-9999 мин |
| Разрешение отсчета времени | 1 мин |
| Количество одновременно охлаждаемых образцов | не менее 22 образцов размерами 305*76.2*40мм |
| Схема загрузки проб в камеру | сверху |
| Размеры внутренней камеры (длина х ширина х высота) | 760 х 440 х 220 мм |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 2000 х 1300 х 1300 мм |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Устройство непрерывного перемешивания хладоагента | есть, StirUniform |
| Возможность оперативной замены датчика температуры | есть |
| Система слива хладоагента | есть |
| Система автоматического хранения хладоагента | дополнительная опция |
| Ролики | есть |
| Питание | 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 18 кВт |
Комплект поставки криостатов LDW-80/90/100/110T:
| Основная установка | 1 комп. |
| Компрессор | 3 шт. |
| Термометр сопротивления (датчик температуры) | 1 шт. |
| Корзина для образцов | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Декларация соответствия ЭМС | 1 копия |
| Гарантийный талон | 1 экз. |
Дополнительные опции и детали LDW-80/90/100/110T:
| Запасной термометр сопротивления (датчик температуры) | CDW-WDCGQ |