Тип оборудования: Вертикальный копер, новая версия для полимеров
Производитель: Liangong Group
Модель: XJL-300B
Гарантия: 1 год
Описание новой версии копера XJL-300B:
Упрочненный вертикальный копер Liangong XJL-300B для испытаний оконных профилей и труб из термопластов на удар с помощью падающего груза. Оснащен шестью колоннами — 2 направляющими колоннами и 4 опорными, добавляющих устойчивости конструкции и облегчающих работу. Интуитивно понятная панель управления с цифровым отображением текущей высоты подъема груза и кнопочными элементами облегчает процесс испытания. Поставляется в стандартной комплектации: автоматическая система предотвращения повторного удара; возможность установки количества ударов на панели для осуществления серии ударов. Для более информативных испытаний модель Liangong XJL-300B может быть дополнительно оснащена криокамерой, которая вместе с инструментированным бойком для исследовательских целей, могут быть приобретены отдельно.
Технические характеристики копера XJL-300B новой версии для полимеров:
Максимальная энергия удара | 300 Дж |
Масса молота | 0,250 - 15,000 кг (с шагом 0,125 кг) |
Диаметр бойка молота | 25мм 90 мм |
Максимальная высота удара | 2000 мм |
Погрешность при позиционировании высоты | ± 2 мм |
Автоматическая система предотвращения повторного удара (анти-рикошетное устройство) | есть |
Ручной маховик для регулирования высоты V-образного блока для крепления образца | есть |
Цифровое отображение высоты в реальном времени | есть |
Автоматическое обнуление погрешности высоты на цифровом дисплее | есть |
Диаметр образца | 10 - 400 мм (может быть изменен по заказу) |
Количество колонн | 6 колонн (2 направляющие колонны и 4 опорные колонны) |
Длина | 700 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 3300 мм |
Вес | 450 кг |
Ход рабочего столика | 0 - 400 мм (может быть изменен по заказу) |
Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия | ГОСТ 30673-2013 |
Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | ГОСТ 32415-2013 |
Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия | ГОСТ Р 56927-2016 |
Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия | ГОСТ Р 54475-2011 |
Трубы из термопластиков. Определение стойкости к внешнему удару. Метод ударов по периметру сечения с поворотом трубы. | ISO 3127 |
Стандартная практика для определения ударопрочности термопластичных труб и фитингов с помощью упора (падающего груза) | ASTM D2444 |
ПВХ- пластики жесткие. Общие правила определения сопротивления удару методом падающего груза | JIS K 7211 |
Трубы и фитинги из непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия. Часть 2. Трубы (с патрубками и без патрубков) | ISO 4422-2 |
Профили из поливинилхлорида (PVC-U) без пластификатора, предназначенные для изготовления окон и дверей. Классификация, технические требования и методы испытаний | EN 12608 |
Композиты полимерные. Метод испытания на сопротивление повреждению при ударе падающим грузом | ГОСТ 33496-2015 |
Дополнительные опции и детали XJL-300B:
Криокамера |
Инструментированный боек |
Увеличение гарантийного срока |